ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
নাছিমা আক্তার | খাতিজা খাতুন | মতৃ আবদুল কাসেম | 2/1/1977 | 35 | 0 | 2530 | 115 | ঢেমশা | ১ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
খাতিজা বেগম | মৃত জাবেদা খাতুন | মৃত আব্দুল মাজিদ | 3/5/1952 | 60 | 0 | 319 | 122 | ঢেমশা | ১ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
আয়েশা বেগম | মৃত মমতাজ বেগম | মৃত মনির আহমদ | 3/3/1957 | 55 | 0 | 1382/1 | 99 | ঢেমশা | ১ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
শিবু আরা বেগম | মৃত আছিয়া খাতুন | মৃত জাফর আহমদ | 1/1/1952 | 60 | 0 | 1373/1 | 89 | ঢেমশা | ১ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
ঁজান্নাতুল ফেরদৌস | মৃত হালিমা খাতুন | মৃত মোহাম্মদ ইউনুছ | 2/1/1947 | 65 | 0 | 1370 | 79 | ঢেমশা | ১ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মনোয়ারা বেগম | মৃত ছলিমা | মৃত আবদুস ছত্তার | 5/6/1955 | 57 | 0 | 2055 | 77 | ঢেমশা | ১ | ইছামতিরকুল | 18/11/2012 | 1800 | ||
ছেনুআরা বেগম | মোস্তফা খাতুন | মতৃ ইসহাক | 4/7/1947 | 65 | 0 | 1368 | 163 | ঢেমশা | ১ | ইছামতিরকুল | 18/11/2012 | 1800 | ||
রেজিয়া বেগম | মৃত রাবেয়া বেগম | মতৃ আবদুল হাকিম | 9/8/1954 | 58 | 0 | 1366 | 169 | ঢেমশা | ১ | ইছামতিরকুল | 18/11/2012 | 1800 | ||
আনোয়ারা বেগম | মৃত জহুরা বেগম | মতৃ কালু ফকির | 10/2/1949 | 63 | 0 | 317 | 47 | ঢেমশা | ১ | ইছামতিরকুল | 18/11/2012 | 1800 | ||
শরুকা বেগম | মৃত নুরু আয়শা | মৃত আমির আলী | 11/5/1952 | 60 | 0 | 318 | 45 | ঢেমশা | ১ | ইছামতিরকুল | 18/11/2012 | 1800 | ||
সখিনা বেগম | মৃত বেগমা | মৃত মোহাম্মদ শরীফ | 3/4/1952 | 60 | 0 | 1367 | 198 | ঢেমশা | ১ | ইছামতিরকুল | 18/11/2012 | 1800 | ||
মছুদা খাতুন | মৃত আজরা খাতুন | মতৃ আমির হামজা | 12/12/1977 | 35 | 0 | 1369 | 202 | ঢেমশা | ১ | ইছামতিরকুল | 18/11/2012 | 1800 | ||
ফাতেমা বেগম | মৃত শহর বিবি | মৃত লাল মিয়া | 2/6/1947 | 65 | 0 | 320 | 233 | ঢেমশা | ১ | ইছামতিরকুল | 18/11/2012 | 1800 | ||
মরিয়ম খাতুন | মৃত গোলাপ জান | মতৃ আব্দুল মতলব | 3/4/1974 | 38 | 0 | 778 | 238 | ঢেমশা | ১ | ইছামতিরকুল | 18/11/2012 | 1800 | ||
তাহেরা বেগম | মৃত আনজিমা | মৃত সুলতান আহমদ | 2/3/1937 | 75 | 0 | 2531 | 109 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
আসমা খাতুন | মতৃ গোলবাহার | মৃত হাবিবুর রহমান | 3/4/1963 | 49 | 0 | 321 | 120 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
মাবিয়া খাতুন | মৃত আছমা খাতুন | মৃত লকবির আহমদ | 13/12/1952 | 60 | 0 | 322 | 121 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
নুরু জাহান | মৃত গোল বাহার | মৃত মোজাহের মিয়া | 12/11/1970 | 42 | 0 | 1374 | 124 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
ছলিমা খাতুন | মৃত মেহেরুল নেচ্ছা | মৃত নুরুল ইসলাম | 2/5/1937 | 75 | 0 | 1371 | 95 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
শমশুনাহার | মৃত সুফিয়া বেগম | মতৃ লাল মিয়া | 6/8/1942 | 70 | 0 | 1375 | 91 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
নাছিমা আক্তার | মৃত আম্বিয়া খাতুন | মতৃ নুরুল আজিম | 4/5/1979 | 33 | 0 | 2401 | 88 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
নুরু বানু | মৃত নুরু নাহার | মৃত মোস্তফিজুর রহমান | 6/2/1967 | 45 | 0 | 323 | 83 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
রাবেয়া খাতুন | মৃত মাজেদা খাতুন | মৃত আঙ্গা মিয়া | 3/1/1947 | 65 | 0 | 324 | 182 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
চেনু আরা বেগম | মৃত আছিয়া খাতুন | মৃত নুরুল হক | 3/2/1947 | 65 | 0 | 325 | 194 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
আরফা বেগম | মৃত ফাতেমা বেগম | মৃত এরশাদ মিয়া | 4/5/1985 | 27 | 0 | 2439 | 105 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
আকতার জাহান | মৃত রাজিয়া সোলতান | মৃত আকতার হোসেন | 6/2/1960 | 52 | 0 | 2056 | 208 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
মরিয়ম খাতুন | মৃত ছুফিয়া খাতুন | মৃত সিরাজুল ইসলাম | 4/5/1966 | 46 | 0 | 2057 | 230 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
আছিয়া খাতুন | মৃত জায়েদা খাতুন | মতৃ মোহাম্মদ ইসহাক | 6/6/1925 | 87 | 0 | 830 | 236 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
মোসলেমা খাতুন | মৃত ফয়েজ খাতুন | মতৃ আমির হোসেন | 6/6/1959 | 53 | 0 | 328 | 248 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
গোলতাজ বেগম | মতৃ আনোয়ারা বেগম | মতৃ মোজাহের মিয়া | 6/8/1908 | 104 | 0 | 1327/1 | 247 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
ঁজাহানায়ারা বেগম | মৃত মনির আহমদ | 3/5/1970 | 42 | 0 | 1373/1 | 250 | ঢেমশা | ২ | দক্ষিণ ঢেমশা গোয়াজার পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |||
ছকিনা বেগম | মৃত মজুমা খাতুন | মতৃ মোহাম্মদ ইসহাক | 6/5/1932 | 80 | 0 | 2402 | 114 | ঢেমশা | ৩ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
আনোয়ারা বেগম | মৃত মোবারক | মৃত বজলুর রহমান | 5/7/1960 | 52 | 0 | 1378/1 | 123 | ঢেমশা | ৩ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
দিলোয়ারা বেগম | মৃত মাজেদা খাতুন | মৃত খুলু মিয়া | 3/2/1977 | 35 | 0 | 329 | 161 | ঢেমশা | ৩ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মনোয়ারা বেগম | মৃত হাবিয়া খাতুন | মতৃ আবদুল জববার | 3/2/1975 | 37 | 0 | 2059 | 96 | ঢেমশা | ৩ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
আয়েশা বেগম | মৃত মরিয়ম খাতুন | মতৃ মনির আহমদ | 3/2/1952 | 60 | 0 | 2058 | 73 | ঢেমশা | ৩ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
আলম খাইর | মতৃ আফিয়া খাতুন | মৃত আহমদ মিয়া | 3/2/1949 | 63 | 0 | 327 | 164 | ঢেমশা | ৩ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
হাসিনা বেগম | মতৃ ফরান খাতুন | মতৃ আহামুদুর রহমান | 6/2/1967 | 45 | 0 | 1380 | 167 | ঢেমশা | ৩ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
হাজেরা বেগম | মৃত জরিনা খাতুন | মতৃ জাকির হোসেন | 6/5/1962 | 50 | 0 | 1379 | 168 | ঢেমশা | ৩ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
আছিয়া খাতুন | মৃত আবিয়া খাতুন | মতৃ নজির আহমদ | 5/2/1952 | 60 | 0 | 472/1 | 172 | ঢেমশা | ৩ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মিনু আক্তার | মৃত আলমাছ খাতুন | মতৃ আবু বক্কর | 3/2/1962 | 50 | 0 | 831 | 41 | ঢেমশা | ৩ | আশকের পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
দিলোয়ারা বেগম | মৃত আয়েশা খাতুন | মতৃ সামসুল ইসলাম | 6/5/1947 | 65 | 0 | 330 | 200 | ঢেমশা | ৩ | আশকের পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
মছুদা খাতুন | মতৃ বেগমাজান | মৃত বজলুর রহমান | 6/5/1962 | 50 | 0 | 1377 | 201 | ঢেমশা | ৩ | আশকের পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
রাবিয়া খাতুন | মৃত আলমাছ খাতুন | মৃত আবদুল মতলব | 6/5/1957 | 55 | 0 | 326 | 221 | ঢেমশা | ৩ | আশকের পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
হাসিনা আক্তার | মতৃ এলম খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | 5/6/1934 | 78 | 0 | 1385 | 108 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
নুর জাহান বেগম | মৃত জরিনা খাতুন | মৃত আলি আহামদ | 8/7/1971 | 41 | 0 | 331 | 110 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
আনোয়ারা বেগম | মৃত ছফুরা বেগম | মৃত আহমদ কবির | 6/5/1942 | 70 | 0 | 2532 | 131 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
রশিদা খাতুন | মৃত ছমন খাতুন | মতৃ ছমন মিয়া | 6/5/1952 | 60 | 0 | 1381 | 132 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
আমিনা খাতুন | মৃত সছতারা খাতুন | মৃত শামসুল ইসলাম | 5/9/1947 | 65 | 0 | 334 | 100 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
আছমা খাতুন | মৃত আমেনা খাতুন | মতৃ বদিউর রহমান | 10/11/1975 | 37 | 0 | 332 | 98 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
রোকেয়া বেগম | মৃত নুরুল আমিন | 12/11/1982 | 30 | 0 | 2060 | 1 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | |||
রশিদা বেগম | মৃত খাতুনি বেগম | মৃত আমির হামজা | 11/12/1937 | 75 | 0 | 2242 | 102 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
খতিজা বেগম | মৃত আছমা খাতুন | মৃত আবদুল রশিদ | 12/10/1955 | 57 | 0 | 2061 | 103 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
আফিয়া খাতুন | আছিয়া খাতুন | মৃত কবির আহমদ | 11/12/1971 | 41 | 0 | 335 | 104 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
আলমাছ খাতুন | মৃত মোসলেম | মতৃ কালা মিয়া | 10/12/1937 | 75 | 0 | 1384 | 106 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
আয়েশা খাতুন | মৃত নুরু বানু | মৃত মোহাম্মদ ইসহাক | 12/10/1937 | 75 | 0 | 1383 | 107 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
লুৎফুন্নেছা | মৃত মোতাহার | মৃত রফিকুল ইসলাম | 11/2/1952 | 60 | 0 | 2403 | 210 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
আছিয়া খাতুন | মতৃ মল্লিকা খাতুন | মতৃ সোনা মিয়া | 10/2/1963 | 49 | 0 | 2440 | 97 | ঢেমশা | ৪ | হাজারীখিল | 18/11/2012 | 1800 | ||
মমতাজ বেগম | মৃত আছমা খাতুন | মৃত মোজাহার মিয়া | 6/1/1957 | 55 | 0 | 1388 | 151 | ঢেমশা | ৫ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মাজেদা বেগম | মতৃ মজলিশ খাতুন | মতৃ মোজাহার মিয়া | 8/9/1979 | 33 | 0 | 1916 | 153 | ঢেমশা | ৫ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
ফোর বানী বেগম | মৃত আসমা খাতুন | মতৃ সোলেমান | 6/6/1952 | 60 | 0 | 2062 | 154 | ঢেমশা | ৫ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
রাবেয়া বেগম | মৃত ফাতেমা | মৃত নজির আহমদ | 6/8/1967 | 45 | 0 | 339 | 183 | ঢেমশা | ৫ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মমতাজ বেগম | মৃত মাজেদা খাতুন | মৃত ওয়াহেদ আলী | 6/6/1969 | 43 | 0 | 2404 | 203 | ঢেমশা | ৫ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
রাজু বেগম | মতৃ শামশুল হক | 6/8/1949 | 63 | 0 | 2163 | 215 | ঢেমশা | ৫ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |||
ছকিনা খাতুন | মৃত ছপুরা | মৃত আকমল হোসেন | 6/6/1970 | 42 | 0 | 771 | 220 | ঢেমশা | ৫ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
রাবেয়া বেগম | মৃত আয়শা বেগম | মতৃ সোনা মিয়া | 6/9/1967 | 45 | 0 | 1390 | 222 | ঢেমশা | ৫ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
ঁজাহেদা বেগম | মতৃ ফাতেমা | মৃত মোজাহের মিয়া | 6/8/1974 | 38 | 0 | 1385 | 224 | ঢেমশা | ৫ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
সাজেদা বেগম | মতৃ ইসলাম খাতুন | মতৃ সোলতান | 6/8/1949 | 63 | 0 | 833 | 225 | ঢেমশা | ৫ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
রাজিয়া বেগম | মতৃ রোকেয়া | মৃত সাচি মিয়া | 5/8/1962 | 50 | 0 | 338 | 229 | ঢেমশা | ৫ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
চেমন আরা | মৃত হাজার খাতুন | মৃত আব্দুস ছবুর | 3/6/1962 | 50 | 0 | 1389 | 232 | ঢেমশা | ৫ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
রাবিজা খাতুন | মৃত ফাতেমা খাতুন | মৃত আব্দুল হামিদ | 5/8/1962 | 50 | 0 | 2405 | 147 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
রুনা আক্তার | মৃত আজিমা খাতুন | মৃত নুরুল আমিন | 3/2/1942 | 70 | 0 | 1395 | 148 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
ছলিমা খাতুন | মতৃ সখিজান | মৃত মন আলী | 1/2/1967 | 45 | 0 | 2065 | 87 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মাবিয়া খাতুন | মৃত সাকু জানি | মৃত আমির হামজা | 3/6/1942 | 50 | 0 | 1392 | 85 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মাবিয়া খাতুন | মৃত রমজান বিবি | মৃত রমজান আলী | 2/2/1957 | 70 | 0 | 773 | 71 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
খাতিজা বেগম | মৃত মরিয়ম খাতুন | মৃত খুল্যা মিয়া | 1/2/1952 | 45 | 0 | 1393 | 54 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
আছমা খাতুন | মৃত ছত্তয়ার খাতুন | মতৃ সাচি মিয়া | 3/2/1937 | 70 | 0 | 834 | 174 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
রাজু য়ারা বেগম | মতৃ শাহ আলম | 2/2/1952 | 55 | 0 | 2241 | 35 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |||
আবিয়া খাতুন | মৃত আলমাছ খাতুন | মৃত কুলু মিয়া | 3/2/1967 | 60 | 0 | 1391/1 | 15 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
নুর জাহান | মৃত ধলু খাতুন | মতৃ শাহা আলম | 5/5/1937 | 75 | 0 | 1394 | 9 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মাবিয়া খাতুন | মৃত নছিমা খাতুন | মতৃ পুতুল আলী | 5/2/1947 | 60 | 0 | 2064 | 8 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
হাফেজা খাতুন | মৃত বদিউলজামা | মৃত আব্দুল কুদ্দুছ | 6/5/1977 | 45 | 0 | 342 | 211 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মাবিয়া খাতুন | মৃত লক্ষী জানি | মৃত নাছির আহমদ | 6/5/1947 | 75 | 0 | 769 | 245 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
নুর আয়েশা | মৃত নুর জাহান | মতৃ নুর আহমদ | 6/5/1960 | 65 | 0 | 774 | 243 | ঢেমশা | ৬ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
পারুল বড়ুয়া | মৃত পুষ্প বড়ুয়া | মৃত প্রফুল্ল বড়ুয়া | 3/2/1935 | 35 | 0 | 770 | 141 | ঢেমশা | ৭ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
খতিজা বেগম | মৃত মোবারক খাতুন | মৃত ওমর আলী | 6/5/1952 | 60 | 0 | 2066 | 86 | ঢেমশা | ৭ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
রোকেয়া বেগম | মৃত হানিফা | মৃত আব্দুস ছফা | 7/8/1967 | 45 | 0 | 835 | 64 | ঢেমশা | ৭ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
ঁজাবেদা খাতুন | মৃত খায়রুননেচ্ছা | মতৃ মকবুল | 12/12/1948 | 63 | 0 | 348 | 63 | ঢেমশা | ৭ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
সতিকা বড়ুয়া | মতৃ বিশাখা | মৃত প্রদীপ বড়ুয়া | 10/8/1977 | 35 | 0 | 1399 | 59 | ঢেমশা | ৭ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
ফুলমতি | মৃত মাবিয়া | মৃত আলী আহমদ | 10/12/1967 | 45 | 0 | 349 | 57 | ঢেমশা | ৭ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
শিতিমায়া বড়ুয়া | মৃত পুষ্প রানী বড়ুয়া | মৃত মৃদুল বড়ুয়া | 10/5/1969 | 63 | 0 | 1400 | 170 | ঢেমশা | ৭ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
সুপনা বড়ুয়া | মৃত লেদ বালা বড়ুয়া | মৃত মিহির বড়ুয়া | 6/9/1950 | 62 | 0 | 2438 | 171 | ঢেমশা | ৭ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
আনোয়ারা বেগম | মৃত নুরুন্নাহার | মতৃ মোজাফ্ফর | 11/12/1941 | 71 | 0 | 1396 | 43 | ঢেমশা | ৭ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
আম্বিয়া খাতুন | মৃত আবদুল ছালাম | 11/10/1977 | 35 | 0 | 2406 | 30 | ঢেমশা | ৭ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |||
হাজেরা বেগম | মৃত আছমা খাতুন | মৃত নুরুল হক | 10/12/1950 | 60 | 0 | 1398 | 29 | ঢেমশা | ৭ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
শামশুন নাহার | মৃত মাবিয়া খাতুন | মতৃ আহমদ মিয়া | 10/12/1977 | 35 | 0 | 1397 | 28 | ঢেমশা | ৭ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
চেমন আরা | মৃত ছমন আলী | মৃত আহমদ হোসেন | 10/5/1967 | 45 | 0 | 350 | 26 | ঢেমশা | ৭ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
নুর জাহান | মৃত আছিয়া খাতুন | মতৃ নজির আহমদ | 10/11/1977 | 35 | 0 | 2067 | 223 | ঢেমশা | ৭ | দক্ষিণ ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
বাসন্তী বানী দাশ | মৃত চারু বালা মজুমদার | মৃত সোমা রাস দাশ | 2/6/1928 | 84 | 0 | 836 | 136 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
পুষ্প বালা দাশ | মৃত সাদা দাশ | মতৃ রেবতী দাশ | 10/12/1937 | 75 | 0 | 2543 | 142 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মনোয়ারা বেগম | মৃত মাজেদা খাতুন | মৃত শামশুল হক | 5/9/1955 | 57 | 0 | 2069 | 162 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
খতিজা বেগম | মৃত মোমেনা | মৃত আব্দুস ছমদ | 5/5/1955 | 57 | 0 | 2054 | 66 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মাধুরী চক্রবর্তী | মৃত বিন্দু চক্রবর্তী | মতৃ সুখেন্দু চক্রবর্তী | 6/8/1971 | 41 | 0 | 1402 | 175 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
সবিতা দাশ | মৃত রুনু দাশ | মতৃ সুকুমার দাশ | 10/12/1952 | 50 | 0 | 355/1 | 177 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মঞ্জু সিকদার | মৃত মল্লিকা সেন | মতৃ সন্তোষ সিকদার | 12/1/1942 | 70 | 0 | 2068 | 190 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
টুন্টু দাশ | মৃত চঞ্চল চৌধুরী | মৃত কালা চাঁন দাশ | 12/12/1927 | 85 | 0 | 2407 | 42 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
জোৎস্না চৌধুরী | মৃত বীনদা সেন | মৃত সুধাংশু চৌধুরী | 5/6/1970 | 42 | 0 | 352 | 226 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
বিউটি চক্রবর্তী | মৃত কৃষ্ণা চক্রবর্তী | মৃত রতন চক্রবর্তী | 12/10/1955 | 57 | 0 | 360/1 | 227 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
স্বর্ণ বালা দাশ | মৃত বরদা দাশ | মৃত অশ্বিনী কুমার দাশ | 12/11/1952 | 60 | 0 | 353 | 228 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
কিরণ বালা শীল | মৃত যশোদা শীল | মৃত হরি রঞ্জন দাশ | 13/12/1939 | 73 | 0 | 351 | 240 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
শিশু বালা শীল | মৃত নিরু বালা শীল | মৃত গিরিশ চন্দ্র শীল | 10/12/1932 | 80 | 0 | 1404 | 241 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
নেপালী রানী দাশ | মতৃ খিরদা বালা | মৃত অজিত দাশ | 10/12/1960 | 52 | 0 | 1405 | 13 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
স্বর্ণ বালা দাশ | মৃত যামিনী দাশ | মৃত রবীন্দ্র দাশ | 11/12/1962 | 50 | 0 | 1403/2 | 249 | ঢেমশা | ৮ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
নেপালী দাশ | মৃত সোনা রাম দাশ | 10/12/1957 | 55 | 0 | 359 | 155 | ঢেমশা | ৯ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | |||
দীপ্তি রানী দাশ | মৃত জোৎস্না দাশ | মৃত অরুন কান্তি দাশ | 10/10/1948 | 64 | 0 | 837 | 176 | ঢেমশা | ৯ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
লায়লা বেগম | মতৃ মোস্তফা খাতুন | মতৃ আমির হোছেন | 12/10/1945 | 67 | 0 | 1407 | 179 | ঢেমশা | ৯ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মল্লিকা দাশ | মৃত কুখুন তালুকদার | মৃত নিরঞ্জন দাশ | 12/12/1952 | 60 | 0 | 358 | 180 | ঢেমশা | ৯ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
রাজিয়া বেগম | মৃত নুর জাহান | মৃত মোহামদ ইউনুছ | 15/11/1947 | 65 | 0 | 356 | 187 | ঢেমশা | ৯ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
রাবেয়া বেগম | মৃত সারা খাতুন | মতৃ আবদুর রহমান | 14/11/1957 | 55 | 0 | 1409 | 191 | ঢেমশা | ৯ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
রেনু মল্লিক | মৃত প্রমিলা মল্লিক | মৃত যতীন্দ্র মল্লিক | 7/8/1953 | 59 | 0 | 1408 | 192 | ঢেমশা | ৯ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
আলো রানী দাশ | মৃত ছেনৃ বালা | মতৃ সাধন দাশ | 6/2/1952 | 50 | 0 | 2437 | 193 | ঢেমশা | ৯ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
খতিজা বেগম | মৃত মোহনা | মৃত আব্দুস ছালাম | 5/8/1977 | 35 | 0 | 2408 | 195 | ঢেমশা | ৯ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
মোছলেম খাতুন | মৃত কমল জান | মৃত মোহামদ ইসমাইল | 6/5/1949 | 63 | 0 | 1410 | 23 | ঢেমশা | ৯ | উত্তর ঢেমশা | 18/11/2012 | 1800 | ||
